Nexus One vs iPhone
por Isabel Ferguson
CNNExpansión.com — La ‘guerra' de los smartphones toma un giro de 180 grados con la comercialización del Nexus One de Google, el gigante de Internet.
El terreno de los teléfonos inteligentes, que domina Apple con el iPhone, es ahora invadido por un dispositivo que de entrada utiliza un software operativo gratuito que ya utilizan alrededor de 20 teléfonos de firmas como Motorola y Samsung.
A nivel mundial se vendieron cerca de 159 millones de teléfonos inteligentes durante 2008 y se esperaba que el número se incrementara de 10% a 20% durante el 2009, de acuerdo con cifras de la consultora IDC.
Aquí te presentamos las principales características de ambos equipos:
Característica | Nexus One | iPhone 3GS |
Pantalla | 3.7 pulgadas | 3.5 pulgadas |
Procesador | Qualcomm Snapdragon de 1 GHz | Samsung de 620 MHz
|
Cámara | 5 Megapixeles con flash integrado y grabación de video. | 3 Megapixeles, carece de flash integrado pero cuenta con opción de grabar y editar video. |
Micrófonos | Dos, uno en la parte trasera y otro en la parte inferior para reducir el ruido. | Un micrófono. |
| Bluetooth | Bluetooth |
Tamaño y peso | 11.5 milímetros de grosor y un peso de 130 gramos. | 11.5 milímetros de grosor y 135 gramos. |
Software | Android 2.1 | iPhone OS 3.1 |
| Reconocimiento de voz integrado | Reconocimiento de voz |
Duración de la batería | 7 horas en uso Hasta 250 horas en modo de espera | 3 horas en uso Hasta 300 horas en modo de espera |
Memoria interna | De 4 a 32 GB | 16 o 32 GB |
Memoria RAM | 512 MB | 512 MB |
| WiFi | WiFi |
Aplicaciones | Más de 20,000 descargables desde Android Market | Más de 90,000 descargables desde App Store. |
| Multitasking | El iPhone carece de Multitasking |
Hasta el momento el Nexus One de Google no está disponible en México, mientras que el iPhone 3G S de Apple se puede adquirir a través de Telcel.
Comentarios